Ploieștiul a trecut de șase cazuri la mia de locuitori, potrivit situației dată publicității marți dimineață, de Direcția de Sănătate Publică Prahova. Conform aceleiași surse, municipiul Ploiești are incidența de 6,40 la mie, iar în fruntea clasamentului se află comuna Călugăreni, cu 15,32 cazuri la mia de locuitori.
| LOCALITATE | INCIDENTA |
| CĂLUGĂRENI | 15.32 |
| GURA VADULUI | 11.67 |
| COCORĂŞTII MISLII | 11.04 |
| ORAŞ SLĂNIC | 10.90 |
| OLARI | 10.30 |
| TĂTARU | 10.22 |
| BLEJOI | 7.74 |
| DRĂGĂNEŞTI | 7.67 |
| ORAŞ BĂICOI | 7.67 |
| PĂULEŞTI | 7.46 |
| VÂLCĂNEŞTI | 7.36 |
| TELEGA | 7.09 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 7.02 |
| BERCENI | 6.91 |
| TEIŞANI | 6.48 |
| BĂTRÂNI | 6.41 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 6.40 |
| SURANI | 6.15 |
| POIENARII BURCHII | 5.95 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 5.71 |
| BĂLŢEŞTI | 5.62 |
| BĂNEŞTI | 5.59 |
| BUCOV | 5.40 |
| COSMINELE | 5.32 |
| BREBU | 5.31 |
| SCORŢENI | 5.18 |
| ORAŞ AZUGA | 5.17 |
| TÂRGŞORU VECHI | 5.10 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 5.01 |
| GORGOTA | 4.99 |
| ORAŞ BREAZA | 4.88 |
| CORNU | 4.78 |
| ORAŞ MIZIL | 4.70 |
| POIANA CÂMPINA | 4.66 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 4.50 |
| RÂFOV | 4.44 |
| VADU SĂPAT | 4.44 |
| MĂGURENI | 4.42 |
| DRAJNA | 4.33 |
| PUCHENII MARI | 4.30 |
| ORAŞ SINAIA | 4.27 |
| ŞOIMARI | 4.08 |
| ŞTEFEŞTI | 4.03 |
| BĂRCĂNEŞTI | 4.02 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 3.89 |
| FLOREŞTI | 3.85 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 3.73 |
| PROVIŢA DE JOS | 3.64 |
| PREDEAL-SĂRARI | 3.63 |
| ORAŞ URLAŢI | 3.54 |
| COLCEAG | 3.53 |
| GURA VITIOAREI | 3.51 |
| PODENII NOI | 3.50 |
| BABA ANA | 3.49 |
| CERAŞU | 3.44 |
| POSEŞTI | 3.35 |
| VĂRBILĂU | 3.34 |
| GORNET-CRICOV | 3.32 |
| TOMŞANI | 3.31 |
| VALEA DOFTANEI | 3.31 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 3.26 |
| SALCIA | 3.22 |
| ADUNAŢI | 3.08 |
| ORAŞ PLOPENI | 3.01 |
| PLOPU | 2.92 |
| CIORANI | 2.91 |
| LIPĂNEŞTI | 2.85 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 2.78 |
| BRAZI | 2.74 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 2.67 |
| PROVIŢA DE SUS | 2.66 |
| ŞIRNA | 2.63 |
| MĂNEŞTI | 2.58 |
| ORAŞ BUŞTENI | 2.45 |
| BERTEA | 2.36 |
| IORDĂCHEANU | 2.31 |
| ORAŞ COMARNIC | 2.21 |
| SÂNGERU | 2.18 |
| TINOSU | 2.16 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2.08 |
| DUMBRAVA | 2.02 |
| APOSTOLACHE | 2.01 |
| STARCHIOJD | 1.98 |
| GORNET | 1.81 |
| CĂRBUNEŞTI | 1.80 |
| SĂLCIILE | 1.77 |
| BALTA DOAMNEI | 1.76 |
| MĂGURELE | 1.75 |
| FÂNTÂNELE | 1.59 |
| GHERGHIŢA | 1.56 |
| DUMBRĂVEŞTI | 1.40 |
| MĂNECIU | 1.38 |
| ALUNIŞ | 1.28 |
| CEPTURA | 1.16 |
| PĂCUREŢI | 1.03 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 0.90 |
| SECĂRIA | 0.85 |
| IZVOARELE | 0.78 |
| FULGA | 0.67 |
| ŞOTRILE | 0.61 |
| CHIOJDEANCA | 0.00 |
| JUGURENI | 0.00 |
| LAPOŞ | 0.00 |
| TALEA | 0.00 |
| JUDEȚUL PRAHOVA | 4.93 |
