Crește rata de infectare cu SARS Cov-2 în județul Prahova. Potrivit datelor oficiale, rata generală pe județ raportată astăzi de Direcția de Sănătate Publică Prahova este 8,19 cazuri la mie. Doar comuna Jugureni nu este înregistrată cu persoane diagnosticate cu Covid. Situația pe fiecare localitate în parte, în tabelul de mai jos:
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| CĂLUGĂRENI | 1106 | 20.80 |
| POIENARII BURCHII | 4530 | 13.47 |
| BLEJOI | 9433 | 13.25 |
| RÂFOV | 5402 | 13.14 |
| PĂULEŞTI | 7251 | 12.96 |
| TELEGA | 5224 | 12.44 |
| ORAŞ BĂICOI | 18779 | 11.50 |
| TĂTARU | 785 | 11.46 |
|
MUNICIPIUL PLOIEŞTI
|
222199 | 11.15 |
|
ARICEŞTII RAHTIVANI
|
8243 | 11.04 |
| BERCENI | 6375 | 10.82 |
| GORGOTA | 4801 | 10.21 |
| ORAŞ SLĂNIC | 5317 | 10.16 |
| PROVIŢA DE SUS | 1878 | 10.12 |
| OLARI | 1843 | 9.77 |
|
MUNICIPIUL CÂMPINA
|
36280 | 9.67 |
| CORNU | 4184 | 9.32 |
| GURA VADULUI | 2055 | 9.25 |
| BĂNEŞTI | 5531 | 9.22 |
| GORNET-CRICOV | 2105 | 9.03 |
| GHERGHIŢA | 1918 | 8.86 |
| PUCHENII MARI | 8127 | 8.86 |
| SCORŢENI | 5591 | 8.76 |
| ORAŞ URLAŢI | 11580 | 8.46 |
| ORAŞ PLOPENI | 8627 | 8.35 |
| BĂLŢEŞTI | 3739 | 8.29 |
| IORDĂCHEANU | 5203 | 8.07 |
| TÂRGŞORU VECHI | 11365 | 8.01 |
| PLOPU | 2397 | 7.93 |
| POIANA CÂMPINA | 4935 | 7.70 |
| SĂLCIILE | 1696 | 7.67 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3667 | 7.64 |
|
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI
|
11588 | 7.51 |
| BUCOV | 11673 | 7.45 |
| COCORĂŞTII MISLII | 3260 | 7.36 |
| MĂGURENI | 6330 | 7.27 |
| SURANI | 1789 | 7.27 |
|
ORAŞ VĂLENII DE MUNTE
|
13655 | 7.18 |
| CERAŞU | 4362 | 7.11 |
| BALTA DOAMNEI | 2271 | 7.05 |
| DUMBRĂVEŞTI | 3585 | 6.97 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2885 | 6.93 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4685 | 6.83 |
| PROVIŢA DE JOS | 2197 | 6.83 |
|
VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|
10795 | 6.76 |
| MĂGURELE | 4578 | 6.55 |
| BĂTRÂNI | 2026 | 6.42 |
| COSMINELE | 940 | 6.38 |
| ORAŞ BREAZA | 15994 | 6.31 |
|
ALBEŞTI-PALEOLOGU
|
5400 | 6.30 |
| BABA ANA | 4016 | 6.23 |
| ORAŞ SINAIA | 11004 | 6.09 |
| BREBU | 6959 | 6.04 |
| TINOSU | 2316 | 6.04 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8277 | 5.92 |
| TOMŞANI | 4228 | 5.91 |
| FÂNTÂNELE | 1890 | 5.82 |
| ALUNIŞ | 3135 | 5.74 |
| MĂNEŞTI | 3869 | 5.69 |
| ADUNAŢI | 1950 | 5.64 |
| ORAŞ MIZIL | 15969 | 5.64 |
| VĂRBILĂU | 6594 | 5.61 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9470 | 5.60 |
| APOSTOLACHE | 1983 | 5.55 |
| ŞTEFEŞTI | 2233 | 5.37 |
| LIPĂNEŞTI | 5255 | 5.33 |
| COLCEAG | 4537 | 5.29 |
| BRAZI | 8376 | 5.25 |
| GURA VITIOAREI | 5976 | 5.02 |
| IZVOARELE | 6369 | 5.02 |
| FLOREŞTI | 7778 | 5.01 |
| VALEA DOFTANEI | 6345 | 4.89 |
| ŞIRNA | 4573 | 4.81 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9368 | 4.80 |
| TEIŞANI | 3547 | 4.79 |
| ŞOIMARI | 2938 | 4.77 |
| GORNET | 2769 | 4.69 |
| CIORANI | 6513 | 4.61 |
| ORAŞ COMARNIC | 11779 | 4.58 |
| DUMBRAVA | 4444 | 4.50 |
| CEPTURA | 4312 | 4.17 |
| POSEŞTI | 3879 | 3.87 |
|
BOLDEŞTI-GRADIŞTEA
|
1555 | 3.86 |
| PODENII NOI | 4860 | 3.70 |
| DRAJNA | 5306 | 3.58 |
|
FILIPEŞTII DE PĂDURE
|
10469 | 3.34 |
| CHIOJDEANCA | 1524 | 3.28 |
| SÂNGERU | 5502 | 3.27 |
| ORAŞ AZUGA | 4631 | 3.24 |
| SALCIA | 930 | 3.23 |
| VADU SĂPAT | 1574 | 3.18 |
| PREDEAL-SĂRARI | 2205 | 3.17 |
| STARCHIOJD | 3534 | 3.11 |
| PĂCUREŢI | 1950 | 3.08 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1106 | 2.71 |
| BERTEA | 2949 | 2.71 |
| MĂNECIU | 10174 | 2.56 |
| SECĂRIA | 1177 | 2.55 |
| ŞOTRILE | 3283 | 2.13 |
| TALEA | 984 | 2.03 |
| FULGA | 2992 | 1.34 |
| CĂRBUNEŞTI | 1667 | 1.20 |
| LAPOŞ | 1076 | 0.93 |
| JUGURENI | 461 | 0.00 |
| PRAHOVA | 782739 | 8.19 |
