Municipiul Ploiești a trecut de 15 cazuri la mie rata incidenței la coronavirus, potrivit informațiilor făcute publice duminică, 24 octombrie, de Instituția Prefectului Prahova. Astfel, municipiul reședință de județ a atins 15,10 cazuri la o mie de locuitori și se află pe locul al doilea la nivel județean, după comuna Ariceștii Rahtivani, cu 19,18 cazuri Covid la mie.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA | |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8236 | 19.18 | |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222047 | 15.10 | |
| PĂULEŞTI | 7263 | 14.73 | |
| BLEJOI | 9446 | 14.72 | |
| ORAŞ BĂICOI | 18766 | 14.28 | |
| LIPĂNEŞTI | 5262 | 14.06 | |
| CĂLUGĂRENI | 1098 | 13.66 | |
| RÂFOV | 5400 | 13.52 | |
| GHERGHIŢA | 1917 | 13.04 | |
| FÂNTÂNELE | 1890 | 12.70 | |
| IORDĂCHEANU | 5204 | 12.68 | |
| PUCHENII MARI | 8129 | 12.55 | |
| OLARI | 1841 | 12.49 | |
| BĂRCĂNEŞTI | 9472 | 12.46 | |
| ORAŞ URLAŢI | 11577 | 12.35 | |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10789 | 12.33 | |
| CEPTURA | 4313 | 12.06 | |
| TOMŞANI | 4226 | 11.83 | |
| CHIOJDEANCA | 1524 | 11.81 | |
| SCORŢENI | 5594 | 11.62 | |
| MĂGURELE | 4575 | 11.37 | |
| MĂNEŞTI | 3872 | 11.11 | |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2885 | 11.09 | |
| BRAZI | 8380 | 10.98 | |
| TÂRGŞORU VECHI | 11363 | 10.91 | |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36271 | 10.78 | |
| MĂGURENI | 6328 | 10.75 | |
| BERCENI | 6374 | 10.67 | |
| SURANI | 1789 | 10.62 | |
| BALTA DOAMNEI | 2270 | 10.57 | |
| TEIŞANI | 3540 | 10.45 | |
| BABA ANA | 4015 | 10.21 | |
| BĂLŢEŞTI | 3735 | 10.17 | |
| BĂNEŞTI | 5533 | 10.12 | |
| PLOPU | 2397 | 10.01 | |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5398 | 10.00 | |
| ORAŞ BREAZA | 15990 | 9.94 | |
| POIANA CÂMPINA | 4929 | 9.94 | |
| POIENARII BURCHII | 4527 | 9.94 | |
| BREBU | 6958 | 9.92 | |
| FLOREŞTI | 7773 | 9.91 | |
| ŞIRNA | 4571 | 9.84 | |
| GORGOTA | 4802 | 9.79 | |
| VALEA DOFTANEI | 6337 | 9.63 | |
| APOSTOLACHE | 1981 | 9.59 | |
| COCORĂŞTII MISLII | 3260 | 9.51 | |
| CERAŞU | 4358 | 9.41 | |
| ORAŞ PLOPENI | 8617 | 9.40 | |
| TELEGA | 5215 | 9.40 | |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13649 | 9.30 | |
| GURA VADULUI | 2050 | 9.27 | |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11584 | 8.89 | |
| SĂLCIILE | 1692 | 8.87 | |
| CORNU | 4183 | 8.85 | |
| VÂLCĂNEŞTI | 3667 | 8.73 | |
| GORNET | 2770 | 8.66 | |
| IZVOARELE | 6368 | 8.64 | |
| ORAŞ BUŞTENI | 9353 | 8.55 | |
| ORAŞ SLĂNIC | 5297 | 8.50 | |
| ORAŞ SINAIA | 10999 | 8.46 | |
| CIORANI | 6512 | 8.45 | |
| DRĂGĂNEŞTI | 4688 | 8.32 | |
| TINOSU | 2317 | 8.20 | |
| VĂRBILĂU | 6594 | 8.19 | |
| COLCEAG | 4537 | 8.16 | |
| ORAŞ MIZIL | 15970 | 8.02 | |
| STARCHIOJD | 3533 | 7.93 | |
| BUCOV | 11668 | 7.80 | |
| TĂTARU | 781 | 7.68 | |
| ALUNIŞ | 3137 | 7.65 | |
| ŞOTRILE | 3281 | 7.31 | |
| DUMBRĂVEŞTI | 3587 | 7.25 | |
| ORAŞ COMARNIC | 11781 | 7.22 | |
| ADUNAŢI | 1950 | 7.18 | |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8275 | 7.13 | |
| GORNET-CRICOV | 2106 | 7.12 | |
| PROVIŢA DE SUS | 1871 | 6.95 | |
| JUGURENI | 461 | 6.51 | |
| DRAJNA | 5299 | 6.42 | |
| PROVIŢA DE JOS | 2195 | 6.38 | |
| DUMBRAVA | 4439 | 6.08 | |
| FULGA | 2988 | 6.02 | |
| CĂRBUNEŞTI | 1666 | 6.00 | |
| ORAŞ AZUGA | 4628 | 5.83 | |
| PODENII NOI | 4860 | 5.76 | |
| POSEŞTI | 3880 | 5.67 | |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1105 | 5.43 | |
| COSMINELE | 940 | 5.32 | |
| BERTEA | 2949 | 5.09 | |
| PREDEAL-SĂRARI | 2206 | 4.99 | |
| MĂNECIU | 10171 | 4.92 | |
| ŞOIMARI | 2934 | 4.77 | |
| LAPOŞ | 1076 | 4.65 | |
| SÂNGERU | 5504 | 4.54 | |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1553 | 4.51 | |
| VADU SĂPAT | 1575 | 4.44 | |
| GURA VITIOAREI | 5970 | 4.36 | |
| PĂCUREŢI | 1947 | 4.11 | |
| ŞTEFEŞTI | 2233 | 4.03 | |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10468 | 3.73 | |
| SALCIA | 930 | 3.23 | |
| BĂTRÂNI | 2021 | 1.98 | |
| TALEA | 983 | 1.02 | |
| SECĂRIA | 1177 | 0.85 | |
| JUDET PRAHOVA | 782395 | 11.13 | |
