În Prahova a început să scadă incidența Covid-19, potrivit datelor oficiale făcute publice de Direcția de Sănătate Publică. La nivel județean, rata de infectare a scăzut la 11,19 cazuri la mia de locuitori. Și la Ploiești, incidența a scăzut, la 13,62 cazuri la mie.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA | |
| BALTA DOAMNEI | 2269 | 22.04 | |
| SCORŢENI | 5588 | 18.25 | |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8241 | 17.96 | |
| TÂRGŞORU VECHI | 11357 | 15.59 | |
| TINOSU | 2319 | 15.09 | |
| BRAZI | 8379 | 14.44 | |
| TOMŞANI | 4230 | 14.18 | |
| BĂRCĂNEŞTI | 9474 | 14.14 | |
| TEIŞANI | 3540 | 13.84 | |
| BĂNEŞTI | 5526 | 13.75 | |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222039 | 13.62 | |
| CEPTURA | 4313 | 13.22 | |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10781 | 13.17 | |
| GHERGHIŢA | 1914 | 13.06 | |
| OLARI | 1841 | 13.04 | |
| ORAŞ URLAŢI | 11585 | 13.03 | |
| ORAŞ BĂICOI | 18760 | 12.85 | |
| PUCHENII MARI | 8122 | 12.80 | |
| POIANA CÂMPINA | 4921 | 12.60 | |
| PĂULEŞTI | 7266 | 12.25 | |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5396 | 12.05 | |
| ŞIRNA | 4569 | 12.04 | |
| MĂGURELE | 4574 | 12.02 | |
| DUMBRĂVEŞTI | 3585 | 11.99 | |
| BLEJOI | 9434 | 11.98 | |
| LIPĂNEŞTI | 5262 | 11.97 | |
| BABA ANA | 4016 | 11.95 | |
| IORDĂCHEANU | 5202 | 11.92 | |
| GORGOTA | 4797 | 11.88 | |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36266 | 11.28 | |
| ORAŞ BREAZA | 15994 | 11.00 | |
| BERCENI | 6374 | 10.98 | |
| PREDEAL-SĂRARI | 2204 | 10.89 | |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1104 | 10.87 | |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13644 | 10.85 | |
| GORNET | 2774 | 10.81 | |
| CERAŞU | 4360 | 10.78 | |
| SURANI | 1788 | 10.63 | |
| FÂNTÂNELE | 1889 | 10.59 | |
| BUCOV | 11665 | 10.54 | |
| MĂGURENI | 6324 | 10.44 | |
| PLOPU | 2402 | 10.41 | |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2884 | 10.40 | |
| COLCEAG | 4533 | 10.37 | |
| GURA VADULUI | 2047 | 10.26 | |
| RÂFOV | 5402 | 10.18 | |
| ORAŞ BUŞTENI | 9358 | 10.04 | |
| TELEGA | 5207 | 9.99 | |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11580 | 9.67 | |
| FLOREŞTI | 7769 | 9.65 | |
| ORAŞ SINAIA | 11004 | 9.63 | |
| MĂNEŞTI | 3872 | 9.56 | |
| CIORANI | 6509 | 9.53 | |
| BREBU | 6958 | 9.49 | |
| PODENII NOI | 4860 | 9.26 | |
| CĂLUGĂRENI | 1096 | 9.12 | |
| POIENARII BURCHII | 4523 | 9.06 | |
| ORAŞ COMARNIC | 11774 | 8.92 | |
| COCORĂŞTII MISLII | 3257 | 8.90 | |
| BĂLŢEŞTI | 3737 | 8.83 | |
| PĂCUREŢI | 1947 | 8.73 | |
| FULGA | 2989 | 8.70 | |
| PROVIŢA DE JOS | 2189 | 8.68 | |
| POSEŞTI | 3868 | 8.27 | |
| ORAŞ MIZIL | 15967 | 8.20 | |
| ORAŞ PLOPENI | 8613 | 8.01 | |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8271 | 7.98 | |
| ŞOTRILE | 3281 | 7.92 | |
| VALEA DOFTANEI | 6333 | 7.90 | |
| IZVOARELE | 6370 | 7.85 | |
| DRĂGĂNEŞTI | 4686 | 7.26 | |
| VĂRBILĂU | 6583 | 7.14 | |
| GORNET-CRICOV | 2104 | 7.13 | |
| APOSTOLACHE | 1982 | 7.06 | |
| GURA VITIOAREI | 5966 | 7.04 | |
| DRAJNA | 5291 | 6.99 | |
| VADU SĂPAT | 1573 | 6.99 | |
| VÂLCĂNEŞTI | 3666 | 6.82 | |
| SECĂRIA | 1177 | 6.80 | |
| ALUNIŞ | 3137 | 6.69 | |
| CORNU | 4188 | 6.69 | |
| CĂRBUNEŞTI | 1665 | 6.61 | |
| CHIOJDEANCA | 1524 | 6.56 | |
| LAPOŞ | 1071 | 6.54 | |
| DUMBRAVA | 4438 | 6.53 | |
| SĂLCIILE | 1690 | 6.51 | |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10463 | 6.50 | |
| PROVIŢA DE SUS | 1871 | 6.41 | |
| SÂNGERU | 5511 | 6.35 | |
| ORAŞ SLĂNIC | 5299 | 6.23 | |
| TALEA | 980 | 6.12 | |
| STARCHIOJD | 3532 | 5.66 | |
| ADUNAŢI | 1951 | 5.13 | |
| TĂTARU | 781 | 5.12 | |
| ORAŞ AZUGA | 4616 | 4.98 | |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1551 | 4.51 | |
| MĂNECIU | 10170 | 4.23 | |
| ŞOIMARI | 2935 | 3.75 | |
| BERTEA | 2949 | 3.73 | |
| ŞTEFEŞTI | 2232 | 3.58 | |
| SALCIA | 929 | 2.15 | |
| BĂTRÂNI | 2021 | 1.98 | |
| COSMINELE | 939 | 1.06 | |
| JUGURENI | 462 | 0.00 | |
| JUDET PRAHOVA | 782219 | 11.19 | |
