Rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori, pe localități (UAT), la data de 27/10/2020, pentru perioada 13/10/2020 – 26/10/2020, dată publicității de Instituția Prefectului Prahova. Ploieștul se apropie de 3 la mia de locuitori, iar Păuleștiul se menține pe primul loc, cu o rată de 5,16 la mie. 107 minori sunt declarați infectați în prezent în localitățile județului.
| UAT | POPULATIE REZIDENTA 19.10.2020 |
NR. TOTAL CAZURI NOI COVID-19 |
Rata incidentei la 1000 de locuitori | Cazuri active sub 18 ani |
| PAULESTI | 6983 | 36 | 5.16 | 1 |
| CIORANI | 6570 | 26 | 3.96 | 2 |
| BLEJOI | 9396 | 35 | 3.72 | 1 |
| BREAZA | 16181 | 57 | 3.52 | 4 |
| LAPOS | 1137 | 4 | 3.52 | |
| TINOSU | 2353 | 8 | 3.40 | |
| MANESTI | 3924 | 13 | 3.31 | |
| COCORASTII MISLII | 3302 | 10 | 3.03 | |
| PLOIESTI | 225662 | 649 | 2.88 | 58 |
| PLOPU | 2445 | 7 | 2.86 | |
| GURA VADULUI | 2100 | 6 | 2.86 | |
| CORNU | 4212 | 12 | 2.85 | |
| COMARNIC | 11995 | 32 | 2.67 | |
| BERCENI | 6389 | 17 | 2.66 | 2 |
| GHERGHITA | 1919 | 5 | 2.61 | |
| BARCANESTI | 9512 | 24 | 2.52 | 4 |
| COLCEAG | 4559 | 11 | 2.41 | |
| FLORESTI | 7902 | 19 | 2.40 | 1 |
| GORGOTA | 4869 | 11 | 2.26 | 3 |
| VALENII DE MUNTE | 13793 | 31 | 2.25 | 2 |
| TEISANI | 3599 | 8 | 2.22 | |
| CAMPINA | 36477 | 81 | 2.22 | 3 |
| ARICESTII RAHTIVANI | 8328 | 18 | 2.16 | |
| BUCOV | 11568 | 25 | 2.16 | |
| BALTA DOAMNEI | 2318 | 5 | 2.16 | 1 |
| BOLDESTI-SCAENI | 11684 | 25 | 2.14 | |
| SINAIA | 11248 | 24 | 2.13 | |
| TOMSANI | 4288 | 9 | 2.10 | |
| PLOPENI | 8767 | 18 | 2.05 | |
| POIANA CAMPINA | 4993 | 10 | 2.00 | |
| BERTEA | 3014 | 6 | 1.99 | |
| FULGA | 3041 | 6 | 1.97 | 1 |
| PUCHENII MARI | 8280 | 16 | 1.93 | |
| BATRANI | 2085 | 4 | 1.92 | |
| BUSTENI | 9546 | 18 | 1.89 | 2 |
| LIPANESTI | 5309 | 10 | 1.88 | |
| SLANIC | 5448 | 10 | 1.84 | |
| GORNET-CRICOV | 2180 | 4 | 1.83 | 1 |
| ALBESTI-PALEOLOGU | 5453 | 10 | 1.83 | 1 |
| BANESTI | 5672 | 10 | 1.76 | 1 |
| DUMBRAVESTI | 3633 | 6 | 1.65 | |
| RAFOV | 5559 | 9 | 1.62 | |
| SALCIILE | 1893 | 3 | 1.58 | 1 |
| BRAZI | 8447 | 13 | 1.54 | |
| POIENARII BURCHII | 4636 | 7 | 1.51 | 1 |
| SIRNA | 4652 | 7 | 1.50 | |
| URLATI | 11740 | 17 | 1.45 | 2 |
| BAICOI | 18978 | 27 | 1.42 | 5 |
| TARGSORU VECHI | 11267 | 16 | 1.42 | 1 |
| PREDEAL-SARARI | 2230 | 3 | 1.35 | |
| DUMBRAVA | 4497 | 6 | 1.33 | 1 |
| DRAJNA | 5335 | 7 | 1.31 | |
| CHIOJDEANCA | 1555 | 2 | 1.29 | |
| BREBU | 7089 | 9 | 1.27 | |
| MANECIU | 10316 | 13 | 1.26 | 1 |
| VADU SAPAT | 1613 | 2 | 1.24 | |
| VALEA CALUGAREASCA | 10795 | 13 | 1.20 | |
| MIZIL | 16107 | 19 | 1.18 | 1 |
| FILIPESTII DE PADURE | 10517 | 12 | 1.14 | 1 |
| MAGURELE | 4629 | 5 | 1.08 | 1 |
| PROVITA DE SUS | 1928 | 2 | 1.04 | |
| COCORASTII COLT | 2922 | 3 | 1.03 | |
| FANTANELE | 1958 | 2 | 1.02 | |
| ADUNATI | 1976 | 2 | 1.01 | |
| SOIMARI | 2998 | 3 | 1.00 | |
| APOSTOLACHE | 2066 | 2 | 0.97 | |
| IORDACHEANU | 5252 | 5 | 0.95 | 1 |
| TELEGA | 5274 | 5 | 0.95 | |
| IZVOARELE | 6413 | 6 | 0.94 | 2 |
| CERASU | 4443 | 4 | 0.90 | |
| CALUGARENI | 1128 | 1 | 0.89 | |
| STEFESTI | 2256 | 2 | 0.89 | |
| AZUGA | 4712 | 4 | 0.85 | |
| FILIPESTII DE TARG | 8285 | 7 | 0.84 | |
| DRAGANESTI | 4747 | 4 | 0.84 | |
| SECARIA | 1201 | 1 | 0.83 | |
| GURA VITIOAREI | 6036 | 5 | 0.83 | |
| PODENII NOI | 4993 | 4 | 0.80 | |
| MAGURENI | 6376 | 5 | 0.78 | |
| VARBILAU | 6616 | 5 | 0.76 | |
| GORNET | 2792 | 2 | 0.72 | |
| VALEA DOFTANEI | 6425 | 4 | 0.62 | |
| SOTRILE | 3324 | 2 | 0.60 | |
| STARCHIOJD | 3614 | 2 | 0.55 | |
| SURANI | 1814 | 1 | 0.55 | |
| SANGERU | 5536 | 3 | 0.54 | |
| OLARI | 1906 | 1 | 0.52 | |
| CEPTURA | 4379 | 2 | 0.46 | |
| ALUNIS | 3250 | 1 | 0.31 | |
| VALCANESTI | 3707 | 1 | 0.27 | |
| POSESTI | 3874 | 1 | 0.26 | |
| BABA ANA | 4090 | 1 | 0.24 | |
| SCORTENI | 5668 | 1 | 0.18 | 1 |
| ARICESTII ZELETIN | 1196 | 0 | 0.00 | |
| BALTESTI | 3863 | 0 | 0.00 | |
| BOLDESTI-GRADISTEA | 1611 | 0 | 0.00 | |
| CARBUNESTI | 1683 | 0 | 0.00 | |
| COSMINELE | 956 | 0 | 0.00 | |
| JUGURENI | 510 | 0 | 0.00 | |
| PACURETI | 2001 | 0 | 0.00 | |
| PROVITA DE JOS | 2227 | 0 | 0.00 | |
| SALCIA | 1016 | 0 | 0.00 | |
| TALEA | 998 | 0 | 0.00 | |
| TATARU | 926 | 0 | 0.00 | |
| F.L. | 1 | |||
| JUDET | 792935 | 1621 | 2.04 | 107 |

