Doar 34 de localități din județul Prahova mai au cazuri active de coronavirus, iar una singură - comuna Gornet Cricov - a depășit rata de 1 la mie. Situația pentru fiecare localitate, mai jos:
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| GORNET-CRICOV | 2138 | 1.87 |
| DUMBRAVA | 4450 | 0.90 |
| FÂNTÂNELE | 1922 | 0.52 |
| PROVIŢA DE SUS | 1910 | 0.52 |
| ADUNAŢI | 1953 | 0.51 |
| GURA VADULUI | 2065 | 0.48 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10827 | 0.46 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4698 | 0.43 |
| TINOSU | 2327 | 0.43 |
| ORAŞ SINAIA | 11069 | 0.36 |
| ORAŞ URLAŢI | 11600 | 0.34 |
| BLEJOI | 9388 | 0.32 |
| MĂGURENI | 6341 | 0.32 |
| IZVOARELE | 6388 | 0.31 |
| ŞOTRILE | 3303 | 0.30 |
| BABA ANA | 4027 | 0.25 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8254 | 0.24 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8252 | 0.24 |
| TOMŞANI | 4227 | 0.24 |
| CEPTURA | 4337 | 0.23 |
| CERAŞU | 4372 | 0.23 |
| GORGOTA | 4817 | 0.21 |
| ORAŞ MIZIL | 15972 | 0.19 |
| RÂFOV | 5442 | 0.18 |
| SCORŢENI | 5586 | 0.18 |
| GURA VITIOAREI | 6004 | 0.17 |
| CIORANI | 6536 | 0.15 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13694 | 0.15 |
| PĂULEŞTI | 7151 | 0.14 |
| FLOREŞTI | 7791 | 0.13 |
| BUCOV | 11588 | 0.09 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 223615 | 0.09 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36356 | 0.06 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5403 | 0.00 |
| ALUNIŞ | 3160 | 0.00 |
| APOSTOLACHE | 2015 | 0.00 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1145 | 0.00 |
| BALTA DOAMNEI | 2266 | 0.00 |
| BĂLŢEŞTI | 3773 | 0.00 |
| BĂNEŞTI | 5595 | 0.00 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9470 | 0.00 |
| BĂTRÂNI | 2055 | 0.00 |
| BERCENI | 6371 | 0.00 |
| BERTEA | 2969 | 0.00 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1561 | 0.00 |
| BRAZI | 8403 | 0.00 |
| BREBU | 7030 | 0.00 |
| CĂLUGĂRENI | 1114 | 0.00 |
| CĂRBUNEŞTI | 1680 | 0.00 |
| CHIOJDEANCA | 1529 | 0.00 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2880 | 0.00 |
| COCORĂŞTII MISLII | 3280 | 0.00 |
| COLCEAG | 4551 | 0.00 |
| CORNU | 4215 | 0.00 |
| COSMINELE | 944 | 0.00 |
| DRAJNA | 5305 | 0.00 |
| DUMBRĂVEŞTI | 3593 | 0.00 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10494 | 0.00 |
| FULGA | 3003 | 0.00 |
| GHERGHIŢA | 1919 | 0.00 |
| GORNET | 2782 | 0.00 |
| IORDĂCHEANU | 5225 | 0.00 |
| JUGURENI | 472 | 0.00 |
| LAPOŞ | 1085 | 0.00 |
| LIPĂNEŞTI | 5261 | 0.00 |
| MĂGURELE | 4578 | 0.00 |
| MĂNECIU | 10209 | 0.00 |
| MĂNEŞTI | 3886 | 0.00 |
| OLARI | 1859 | 0.00 |
| ORAŞ AZUGA | 4653 | 0.00 |
| ORAŞ BĂICOI | 18838 | 0.00 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11580 | 0.00 |
| ORAŞ BREAZA | 15983 | 0.00 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9437 | 0.00 |
| ORAŞ COMARNIC | 11820 | 0.00 |
| ORAŞ PLOPENI | 8636 | 0.00 |
| ORAŞ SLĂNIC | 5353 | 0.00 |
| PĂCUREŢI | 1982 | 0.00 |
| PLOPU | 2424 | 0.00 |
| PODENII NOI | 4909 | 0.00 |
| POIANA CÂMPINA | 4927 | 0.00 |
| POIENARII BURCHII | 4574 | 0.00 |
| POSEŞTI | 3884 | 0.00 |
| PREDEAL-SĂRARI | 2210 | 0.00 |
| PROVIŢA DE JOS | 2204 | 0.00 |
| PUCHENII MARI | 8167 | 0.00 |
| SALCIA | 944 | 0.00 |
| SĂLCIILE | 1754 | 0.00 |
| SÂNGERU | 5493 | 0.00 |
| SECĂRIA | 1183 | 0.00 |
| ŞIRNA | 4572 | 0.00 |
| ŞOIMARI | 2960 | 0.00 |
| STARCHIOJD | 3551 | 0.00 |
| ŞTEFEŞTI | 2241 | 0.00 |
| SURANI | 1809 | 0.00 |
| TALEA | 985 | 0.00 |
| TÂRGŞORU VECHI | 11313 | 0.00 |
| TĂTARU | 840 | 0.00 |
| TEIŞANI | 3556 | 0.00 |
| TELEGA | 5232 | 0.00 |
| VADU SĂPAT | 1589 | 0.00 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3679 | 0.00 |
| VALEA DOFTANEI | 6351 | 0.00 |
| VĂRBILĂU | 6590 | 0.00 |
