Prahova se află, în acest moment, printre județele care au depășit deja rata generală de șase cazuri la o mie de locuitori, astăzi fiind raportată o medie pe județ de 6,81 cazuri la mie. Doar în două localități prahovene nu se înregistrează cazuri de Covid - Jugureni și Chiojdeanca. Situația pe localități, în tabelul de mai jos:
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| CĂLUGĂRENI | 1106 | 24.41 |
| PĂULEŞTI | 7251 | 12.14 |
| POIENARII BURCHII | 4530 | 12.14 |
| BLEJOI | 9433 | 11.13 |
| OLARI | 1843 | 10.85 |
| ORAŞ SLĂNIC | 5317 | 10.53 |
| BERCENI | 6375 | 10.35 |
| COCORĂŞTII MISLII | 3260 | 9.82 |
| TELEGA | 5224 | 9.38 |
| ORAŞ BĂICOI | 18779 | 9.27 |
| GURA VADULUI | 2055 | 9.25 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36280 | 9.21 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222199 | 8.93 |
| RÂFOV | 5402 | 8.89 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8243 | 8.61 |
| GORNET-CRICOV | 2105 | 8.55 |
| PROVIŢA DE SUS | 1878 | 8.52 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4685 | 8.32 |
| BĂLŢEŞTI | 3739 | 8.02 |
| BĂNEŞTI | 5531 | 7.96 |
| CORNU | 4184 | 7.89 |
| GORGOTA | 4801 | 7.71 |
| SCORŢENI | 5591 | 7.69 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3667 | 7.64 |
| POIANA CÂMPINA | 4935 | 7.50 |
| BĂTRÂNI | 2026 | 6.91 |
| TÂRGŞORU VECHI | 11365 | 6.78 |
| PUCHENII MARI | 8127 | 6.77 |
| SURANI | 1789 | 6.71 |
| ORAŞ PLOPENI | 8627 | 6.61 |
| ORAŞ URLAŢI | 11580 | 6.56 |
| BUCOV | 11673 | 6.51 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11588 | 6.21 |
| TEIŞANI | 3547 | 6.20 |
| BABA ANA | 4016 | 5.98 |
| ORAŞ BREAZA | 15994 | 5.94 |
| DUMBRĂVEŞTI | 3585 | 5.86 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13655 | 5.57 |
| GORNET | 2769 | 5.42 |
| ORAŞ MIZIL | 15969 | 5.39 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5400 | 5.37 |
| MĂGURENI | 6330 | 5.37 |
| ORAŞ SINAIA | 11004 | 5.36 |
| GURA VITIOAREI | 5976 | 5.35 |
| COSMINELE | 940 | 5.32 |
| CERAŞU | 4362 | 5.27 |
| VĂRBILĂU | 6594 | 5.16 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1555 | 5.14 |
| TĂTARU | 785 | 5.10 |
| COLCEAG | 4537 | 5.07 |
| PROVIŢA DE JOS | 2197 | 5.01 |
| IORDĂCHEANU | 5203 | 5.00 |
| ŞTEFEŞTI | 2233 | 4.93 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8277 | 4.83 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10795 | 4.82 |
| TINOSU | 2316 | 4.75 |
| SĂLCIILE | 1696 | 4.72 |
| GHERGHIŢA | 1918 | 4.69 |
| BREBU | 6959 | 4.60 |
| LIPĂNEŞTI | 5255 | 4.57 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9470 | 4.54 |
| ORAŞ AZUGA | 4631 | 4.53 |
| ŞOIMARI | 2938 | 4.42 |
| BALTA DOAMNEI | 2271 | 4.40 |
| MĂNEŞTI | 3869 | 4.39 |
| FLOREŞTI | 7778 | 4.37 |
| ŞIRNA | 4573 | 4.37 |
| DRAJNA | 5306 | 4.33 |
| PODENII NOI | 4860 | 4.32 |
| SALCIA | 930 | 4.30 |
| VALEA DOFTANEI | 6345 | 4.26 |
| BRAZI | 8376 | 4.18 |
| PLOPU | 2397 | 4.17 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2885 | 4.16 |
| MĂGURELE | 4578 | 4.15 |
| POSEŞTI | 3879 | 4.12 |
| ADUNAŢI | 1950 | 4.10 |
| CIORANI | 6513 | 3.84 |
| PREDEAL-SĂRARI | 2205 | 3.63 |
| TOMŞANI | 4228 | 3.55 |
| ALUNIŞ | 3135 | 3.51 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9368 | 3.42 |
| DUMBRAVA | 4444 | 3.38 |
| ORAŞ COMARNIC | 11779 | 3.31 |
| VADU SĂPAT | 1574 | 3.18 |
| IZVOARELE | 6369 | 3.14 |
| APOSTOLACHE | 1983 | 3.03 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10469 | 2.96 |
| STARCHIOJD | 3534 | 2.83 |
| PĂCUREŢI | 1950 | 2.56 |
| SECĂRIA | 1177 | 2.55 |
| BERTEA | 2949 | 2.37 |
| SÂNGERU | 5502 | 2.36 |
| FÂNTÂNELE | 1890 | 2.12 |
| TALEA | 984 | 2.03 |
| CEPTURA | 4312 | 1.86 |
| CĂRBUNEŞTI | 1667 | 1.80 |
| MĂNECIU | 10174 | 1.67 |
| ŞOTRILE | 3283 | 1.52 |
| LAPOŞ | 1076 | 0.93 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1106 | 0.90 |
| FULGA | 2992 | 0.67 |
| CHIOJDEANCA | 1524 | 0.00 |
| JUGURENI | 461 | 0.00 |
