Toate cele 104 localități din Prahova au, în prezent, cazuri active de coronavirus, potrivit situației dată publicității astăzi de Direcția de Sănătate Publică. Inclusiv în comuna Jugureni a apărut un caz de infectare cu SARS Cov-2, îndeajuns pentru a ridica brusc rata de infectare de la zero la 2,17 la mie, din cauza numărului mic de locuitori. Aici locuiesc doar 461 de oameni.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA | |
| CĂLUGĂRENI | 1098 | 19.13 | |
| RÂFOV | 5400 | 15.00 | |
| PĂULEŞTI | 7263 | 14.87 | |
| POIENARII BURCHII | 4527 | 14.58 | |
| BLEJOI | 9446 | 13.34 | |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8236 | 13.23 | |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222047 | 12.47 | |
| ORAŞ BĂICOI | 18766 | 12.10 | |
| CORNU | 4183 | 11.24 | |
| BERCENI | 6374 | 10.98 | |
| PROVIŢA DE SUS | 1871 | 10.69 | |
| IORDĂCHEANU | 5204 | 10.57 | |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36271 | 10.28 | |
| TĂTARU | 781 | 10.24 | |
| TELEGA | 5215 | 9.97 | |
| PUCHENII MARI | 8129 | 9.72 | |
| SURANI | 1789 | 9.50 | |
| SCORŢENI | 5594 | 9.47 | |
| ORAŞ URLAŢI | 11577 | 9.42 | |
| GHERGHIŢA | 1917 | 9.39 | |
| TÂRGŞORU VECHI | 11363 | 9.33 | |
| ORAŞ PLOPENI | 8617 | 9.28 | |
| OLARI | 1841 | 9.23 | |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10789 | 9.18 | |
| GORGOTA | 4802 | 9.16 | |
| BĂNEŞTI | 5533 | 9.04 | |
| ORAŞ SLĂNIC | 5297 | 8.87 | |
| SĂLCIILE | 1692 | 8.87 | |
| MĂGURELE | 4575 | 8.74 | |
| POIANA CÂMPINA | 4929 | 8.72 | |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2885 | 8.67 | |
| APOSTOLACHE | 1981 | 8.58 | |
| GORNET-CRICOV | 2106 | 8.55 | |
| MĂNEŞTI | 3872 | 8.52 | |
| CERAŞU | 4358 | 8.49 | |
| FÂNTÂNELE | 1890 | 8.47 | |
| LIPĂNEŞTI | 5262 | 8.36 | |
| GURA VADULUI | 2050 | 8.29 | |
| TINOSU | 2317 | 8.20 | |
| VÂLCĂNEŞTI | 3667 | 8.18 | |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5398 | 8.15 | |
| TEIŞANI | 3540 | 7.91 | |
| VALEA DOFTANEI | 6337 | 7.89 | |
| CHIOJDEANCA | 1524 | 7.87 | |
| FLOREŞTI | 7773 | 7.85 | |
| TOMŞANI | 4226 | 7.81 | |
| BĂLŢEŞTI | 3735 | 7.76 | |
| BĂRCĂNEŞTI | 9472 | 7.71 | |
| COCORĂŞTII MISLII | 3260 | 7.67 | |
| ALUNIŞ | 3137 | 7.65 | |
| BREBU | 6958 | 7.62 | |
| PLOPU | 2397 | 7.51 | |
| BALTA DOAMNEI | 2270 | 7.49 | |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13649 | 7.47 | |
| COSMINELE | 940 | 7.45 | |
| MĂGURENI | 6328 | 7.43 | |
| ORAŞ BREAZA | 15990 | 7.38 | |
| BRAZI | 8380 | 7.28 | |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11584 | 7.17 | |
| BUCOV | 11668 | 7.03 | |
| ŞIRNA | 4571 | 7.00 | |
| VĂRBILĂU | 6594 | 6.98 | |
| DUMBRĂVEŞTI | 3587 | 6.97 | |
| ORAŞ SINAIA | 10999 | 6.55 | |
| CEPTURA | 4313 | 6.49 | |
| IZVOARELE | 6368 | 6.44 | |
| PROVIŢA DE JOS | 2195 | 6.38 | |
| BABA ANA | 4015 | 6.23 | |
| ADUNAŢI | 1950 | 6.15 | |
| ORAŞ MIZIL | 15970 | 5.89 | |
| GORNET | 2770 | 5.78 | |
| ORAŞ BUŞTENI | 9353 | 5.77 | |
| ORAŞ COMARNIC | 11781 | 5.77 | |
| DRĂGĂNEŞTI | 4688 | 5.76 | |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8275 | 5.68 | |
| POSEŞTI | 3880 | 5.41 | |
| CIORANI | 6512 | 5.37 | |
| ŞTEFEŞTI | 2233 | 5.37 | |
| DUMBRAVA | 4439 | 5.18 | |
| ORAŞ AZUGA | 4628 | 4.97 | |
| BĂTRÂNI | 2021 | 4.95 | |
| COLCEAG | 4537 | 4.85 | |
| STARCHIOJD | 3533 | 4.81 | |
| ŞOIMARI | 2934 | 4.77 | |
| DRAJNA | 5299 | 4.53 | |
| GURA VITIOAREI | 5970 | 4.52 | |
| BERTEA | 2949 | 4.07 | |
| ŞOTRILE | 3281 | 3.96 | |
| PODENII NOI | 4860 | 3.91 | |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1553 | 3.86 | |
| SÂNGERU | 5504 | 3.82 | |
| PĂCUREŢI | 1947 | 3.60 | |
| MĂNECIU | 10171 | 3.54 | |
| SALCIA | 930 | 3.23 | |
| PREDEAL-SĂRARI | 2206 | 3.17 | |
| VADU SĂPAT | 1575 | 3.17 | |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10468 | 3.15 | |
| LAPOŞ | 1076 | 2.79 | |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1105 | 2.71 | |
| SECĂRIA | 1177 | 2.55 | |
| CĂRBUNEŞTI | 1666 | 2.40 | |
| JUGURENI | 461 | 2.17 | |
| TALEA | 983 | 2.03 | |
| FULGA | 2988 | 2.01 | |
| JUDET PRAHOVA | 782395 | 9.18 | |
